De ago 2025 – jul 2026, los productos Silk facturaron $267,9M NET a través de los canales Plant — 94.037 unidades vendidas en 18.106 órdenes, llegando a 387 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Silk en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de Silk en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 2 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo Silk, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Leche de Almendras · Sin azúcar | 48.635 | $138,5M | 51.7% | 10046 |
| 02 | Leche de Coco · Sin azúcar | 16.453 | $47,3M | 17.7% | 4626 |
| 03 | Leche de Almendras · Vainilla sin azúcar | 14.580 | $42,4M | 15.8% | 3535 |
| 04 | Leche de Almendras · Chocolate | 5.963 | $17,3M | 6.5% | 1386 |
| 05 | Leche de Almendras · Endulzada | 4.723 | $12,8M | 4.8% | 1015 |
| 06 | Leche de Almendras · Almendra sabor Mocha | 3.585 | $9,3M | 3.5% | 979 |
| 07 | Leche de Coco · Endulzada | 98 | $322k | 0.1% | 37 |
Cada punto es un comercio que compró Silk a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 1456 personas que compraron Silk en ecommerce, 521 (36%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 117.222 unidades pedidas en 55 OCs durante los 12 meses, se recibieron 113.082. Quedan 4.140 unidades pendientes — cuánto cumple Silk sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Leche de Almendras - Sin azúcar 1l | 62.520 | 60.252 | 96% | 53 |
| Leche de Coco - Sin azúcar 1l | 19.164 | 18.768 | 98% | 46 |
| Leche de Almendras - Vainilla sin azúcar 1l | 16.554 | 16.068 | 97% | 52 |
| Leche de Almendras - Chocolate 1l | 6.612 | 6.300 | 95% | 45 |
| Leche de Almendras - Endulzada 1l | 5.442 | 5.214 | 96% | 45 |
| Leche de Almendras - Almendra sabor Mocha 1l | 4.704 | 4.572 | 97% | 32 |
| Leche de Coco - Endulzada 1l | 2.226 | 1.908 | 86% | 18 |
$267,9M en 12 meses, 387 comercios en 18 provincias y 1456 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.